第3章 1-24. 防犯サムターン対応表
防犯サムターン:不正解錠侵入手口として、扉に穴を開けて針金でサムターンを回す手口があり、
その手口を防止する為のサムターンです。対応錠前機種と製品記号については以下の表を参照ください。
型式 | 扉厚(単位mm) | 材質・仕上 | 対応錠 | サムターン形状 |
---|---|---|---|---|
DA-B5・TH | 29~33(リング高さ22.5) | ST、CB、GD、CG、SF、GL、RV、BK、CD、SB、CF、BS、YB、GC、BC、KH、SC、HG、S1 | DUVF、DV、DVF、DVFK、FGV-BL、LV、LVF、LVFK、MV、 PPVF、PPVFK、AD、DA、DAF、DAFK、DUF、FG、FG3、 GT50、GT60、LA、LAF、FK、LAFZ、MA、MDA、PPA、PPF、PPFK、PPFZ、WLA | ![]() |
33~42(リング高さ18.5) | ||||
42~50(リング高さ14.5) | ||||
50~58(リング高さ10.5) | ||||
58~65(リング高さ6) | ||||
PG571-B5・TH | 36~45 | SF、GL、CG、RV | PG571、PGF571、PGFK571、PGFZ571、PGVF571、PGF571-BL、PGVFK571 | ![]() |
PG703-B5HS・TH | 36~45 | SF、GL、CG、RV、BK | PG703/704、PGF703/704、PGFK703/704、PGFZ703/704、PGVF703/704、PGVF703/704-BL、PGVFK703/704 | ![]() |
PLF777-B5・TH | 36~45 | SF、CG、RV、BK | PLF、PLFK、PLFZ | ![]() |
LHS-B5・TH | 29~33(リング高さ22.5) | ST、CB、BK、CD、SB、BS、YB、SC | 6DHV、6LHVS、6LHVT、6MHVS、6MHVT、DH、LHS、LHT、MHS、MHT | ![]() |
33~42(リング高さ18.5) | ||||
42~50(リング高さ14.5) | ||||
50~58(リング高さ10.5) | ||||
58~65(リング高さ6) | ||||
LE24-B5・TH | 36~39 | GL、C7、SF | LE | ![]() |
PGF714-B5・TH | 36~45 | SF、GL、CG、RV、BK | PGVF713/714、PGVF713/714-BL、PGFK713/714 | ![]() |
PGF714-U1・TH | 36~45 | SF、GL、CG、RV、BK | PGF713/714、PGFZ713/714、PGFK713/714 | ![]() |
PG571-U1・TH | 36~45 | SF、GL、CG、RV | PGF571、PGFK571 | ![]() |
DA-U1・TH | 29~33(リング高さ22.5) | ST、CB、GD、CG、SF、GL、RV、S1、BK、CD、SB、BS、YB、SC | DA2F | ![]() |
33~42(リング高さ18.5) | ||||
42~50(リング高さ14.5) | ||||
50~58(リング高さ10.5) | ||||
58~66(リング高さ6) |