第3章 1-23. ダミーシリンダー対応表
不要シリンダー穴または、サムターン穴をふさぐためのケース取付シリンダーです。

■MM-HS・DY
対応錠 | 扉厚 | U9、ディスク、PX、EC、ニカバ (D x H) |
---|---|---|
MM | 33~42 | Φ44x18 |
42~50 | Φ44x14 | |
50~58 | Φ44x10 | |
58~60 | Φ44x6 |
(単位mm)
■DA・DY
対応錠 | 扉厚 | U9、ディスク、PX、EC、ニカバ (D x H) |
---|---|---|
LA・MA・ALA・AL3M・DA・AFF・MH・LH | 29~33 | Φ44x22.5 |
33~42 | Φ44x18.5 | |
42~50 | Φ44x14.5 | |
50~58 | Φ44x10.5 | |
58~60 | Φ44x6 |
(単位mm)
■MH・PXDY
対応錠 | 扉厚 | U9、PX、EC、ニカバ (D x H) |
---|---|---|
MH・LH | 29~33 | Φ44x22.5 |
33~42 | Φ44x18.5 | |
42~50 | Φ44x14.5 | |
50~58 | Φ44x10.5 | |
58~60 | Φ44x6 |
(単位mm)
■DN・DY、DZ・DY
対応錠 | 扉厚 | ディスク、ニカバ | U9、PX、EC | |
---|---|---|---|---|
バックセット34mm以下 (D x H) | バックセット38mm以上 (D x H) | |||
BH・BHN・BHE・BHEP・LD・AH・FF・UD・SL80・OLT・AL・DN・DZ(ALA・AL3Mを除く) | 25~33 | Φ38x22.5(DN・DY) | Φ44x22.5(DZ・DY) | |
33~42 | Φ38x18(DN・DY) | Φ44x18(DZ・DY) | ||
42~50 | Φ38x14(DN・DY) | Φ44x14(DZ・DY) | ||
50~58 | Φ38x10(DN・DY) | Φ44x10(DZ・DY) | ||
58~60 | Φ38x6(DN・DY) | Φ44x6(DZ・DY) |
(単位mm)
■TRF・DY
対応錠 | 扉厚 | U9、ディスク、ニカバ (D x H) | PX、EC(扉厚28mm以上) (D x H) |
---|---|---|---|
TRF TRT |
25~29 | Φ50x22 | |
29~33 | Φ44x22.5 | Φ48.5x20 | |
33~42 | Φ44x18 | ||
42~50 | Φ44x14 | ||
50~58 | Φ44x10 | ||
58~66 | Φ44x6 |

(単位mm)
■EMH・KDY(長座用、室外側)
対応錠 | 扉厚 | ディスク |
---|---|---|
MH・LH | 33~66 | A=35 |
(単位mm)
■EMH・PXKDY(長座用、室外側)
対応錠 | 扉厚 | U9、PX、EC、二カバ |
---|---|---|
MH・LH | 33~66 | A=35 |
(単位mm)
■EMH・NDY(長座用、室内側)
対応錠 | 扉厚 | ディスク |
---|---|---|
MH・LH | 33~42 | A=23.5 |
42~50 | A=27.5 | |
50~66 | A=32.5 |
(単位mm)
■EMH・PXNDY(長座用、室内側)
対応錠 | 扉厚 | U9、PX、EC、二カバ |
---|---|---|
MH・LH | 33~42 | A=23.5 |
42~50 | A=27.5 | |
50~66 | A=32.5 |

(単位mm)
■DG-HS・DY
対応錠 | 扉厚 | U9ディスク |
---|---|---|
DG | 37~42 | H=9.5 |
42~46 | H=11.5 | |
46~50 | H=13.5 | |
50~54 | H=16 | |
54~58 | H=18 | |
58~62 | H=20 | |
62~66 | H=22 |

(単位mm)
■POSTE・DY
対応錠 | 扉厚 | H | A |
---|---|---|---|
POSTE | 30~37 | 22 | 33.6 |
37~42 | 18 | 33.6 | |
42~46 | 16 | 33.6 | |
46~54 | 26 | 47 | |
54~62 | 22 | 47 |

(単位mm)
■DG2・DY
対応錠 | 扉厚 | H | A |
---|---|---|---|
DG2 | 37~42 | 9.5 | 39 |
42~46 | 11.5 | 39 | |
46~50 | 13.5 | 39 | |
50~54 | 16 | 39 | |
54~58 | 18 | 39 | |
58~62 | 20 | 39 | |
62~66 | 22 | 39 |

(単位mm)
■TRU-3D・DY
対応錠 | 扉厚 | H | A |
---|---|---|---|
TRU | 28 | 4 | 54 |
30~34以下 | 6 | 54 | |
40~46 | 10.6 | 55.8 | |
46~50 | 12.8 | 57.8 | |
50~54 | 14.8 | 59.8 | |
54~58 | 16.8 | 61.8 | |
58~62 | 18.8 | 63.8 |