第3章 1-22. ディスクシリンダー専用ケース向け交換用U9シリンダー
ディスクシリンダー専用ケースの錠でも、ケースはそのままでシリンダーだけ交換ができるU9シリンダーです。
製品記号および装着可能錠前一覧表
| シリンダー型式 | 装着可能な錠前シリーズ名 | 材質・仕上 | 扉厚範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U9DA-HSV・CY | AFFシリーズ | AFFZシリーズ | ALAシリーズ | U9DA・CYに準ずる | 29~33、33~42、42~50、50~58、58~66 |
| ALXシリーズ | FFZシリーズ | AL3Mシリーズ | |||
| ANSシリーズ | |||||
| U9AL-HSV・CY | ALMシリーズ | ALMEシリーズ | ALQシリーズ | U9AL・CYに準ずる | 29~33、33~42、42~50、50~58、58~66 |
| ALBUシリーズ | ALG(E)20シリーズ | ALGR(E)20シリーズ | |||
| GTE20シリーズ | |||||
| U9GAA-HSV・CY | (1)GAAシリーズ (2)ガードアーム錠装着のレディメードTE錠で、シリンダーリング付のタイプ |
U9GAA・CYに準ずる | 33~35、35~37、37~39、39~42、42~44、44~46 | ||
| U9TE0-HSV・CY | (3)ガードアーム錠装着のレディメードTE錠で、シリンダーリング無しのタイプ
(4)ディスクシリンダーで、キー操作が90° リターン式のレディメードTE錠等で、シリンダーリング無しのタイプ |
U9TE0・CYに準ずる | 29~42 | ||
| U9ALR-HSF・CT U9ALR-HSF・CY ALR-HSF・TH |
ALRシリーズ(-1,-2,-3型) | ALRE(P)シリーズ(-1,-2,-3型) | U9AL・CTに準ずる | 29~33、33~42、42~50、50~58、58~66 | |
| U9AL・CYに準ずる | |||||
| AL・THに準ずる | |||||

カゴの中身を見る




